note/hakojoy麻雀士トーナメント のバックアップ差分(No.38)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*歴代開催情報 [#j6d9abe8]
|CENTER:BGCOLOR(skyblue):幹事長|涼風みぃ|>|
|CENTER:BGCOLOR(skyblue):副幹事長|スペース|>|
||||
||CENTER:BGCOLOR(yellow):幹事|CENTER:BGCOLOR(yellow):参加希望人数|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第1回大会|スペース|18人|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第2回大会|涼風みぃ|20人|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第3回大会|涼風みぃ||
*第1回大会  [#w619e299]
7/1 22:00 決勝戦開催!!~
|決勝S卓|名前|得点①|得点②|得点合計|順位|
|~|橋姫|36300|17000|53300|2位|
|~|.com|19400|14100|33500|4位|
|~|ユーリ|23700|25500|49200|3位|
|~|どら|20600|43400|64000|1位|
優勝者:どら~
準優勝者:橋姫~
~
参加者総合得点表~
|順位|名前|一回戦|二回戦|準決勝戦|決勝戦|
|1位|どら|23600|23700|37800|64000|
|2位|橋姫|30100|24400|34200|63300|
|3位|ユーリ|39600|46300|43500|49200|
|4位|.com|34500|27500|24900|33500|
|>|>|>|>|★[[決勝前半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-3480-681f88d6&tw=1]] ★ [[決勝後半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-6428-e83a475f&tw=2]]★|5~8位戦|
|5位|Kaiser|36300|33500|20100|48000|
|6位|hokyo|39400|32400|20800|40000|
|7位|くれは|31200|42300|14700|12200|
|8位|葉月|38100|29500|4000|-200|
|>|>|>||9~12位戦||
|9位|涼風みぃ|21600|23100|37500||
|10位|うどん|32600|4500|24800||
|11位|o|27600|-2900|24300||
|12位|スペース|21100|15700|13400||
|>|>||13~16位戦|>||
|13位|食い倒れ|-3200|47100|||
|14位|モーデル|-1300|21800|||
|15位|柊|12500|21000|||
|16位|黒酢|16300|10100|||
*第2回大会 [#sed119d2]
**1回戦 [#v1d719b5]
日程カレンダー~
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):日|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):月|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):火|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):水|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):木|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):金|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):土|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(gray):7月|
|&color(red){8};|9|10|11|12|13|14 &color(blue){B卓};|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(gray):7月|
|&color(red){15}; &color(blue){A,C,D卓};|16|17|18|19|20|21|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(gray):7月|
|&color(red){22};|23|24|25|26|27|28|
|&color(red){22}; &color(blue){P,Q,R卓};|23|24|25|26|27|28|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gray):7月|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(green):&color(white){8月};|
|&color(red){29};|30|31|1|2|3|4|
~
7月15日(日)午後10時予定!~
|一回戦A卓|名前|得点|上位進出|
|~|黒酢|||
|~|大平和|||
|~|あってぃら|||
|~|くれは|||
~
7月14日(土)午後10時予定! ''B卓の日付を14日土曜日に変更しました。卓を変更希望する方は言って下さい。''~
|一回戦B卓|名前|得点|上位進出|
|~|curry|||
|~|島|||
|~|ロロロ|||
|~|食い倒れ|||
|~|curry|39400|2位|
|~|島|56600|1位|
|~|ロロロ|7100|3位|
|~|食い倒れ|-3100|4位|
~
7月15日(日)午後10時予定!~
|一回戦C卓|名前|得点|上位進出|
|~|o|||
|~|鍵十字|||
|~|サワディ|||
|~|橘ミコト|||
~
7月15日(日)午後10時予定!~
|一回戦D卓|名前|得点|上位進出|
|~|ルチア|||
|~|鰰|||
|~|涼風みぃ|||
|~||||
|~|あっぺ|||
~
**2回戦 [#w648d701]
日時未定~
7月22日(日)午後10時予定!~
|二回戦P卓|名前|得点|上位進出|
|~|A卓1位|||
|~|C卓2位|||
|~|D卓2位|||
|~|伊吹童子(シード)|||
~
日時未定~
7月22日(日)午後10時予定!~
|二回戦Q卓|名前|得点|上位進出|
|~|B卓2位|||
|~|curry|||
|~|C卓2位|||
|~|点数上位1位|||
|~|.com(シード)|||
~
日時未定~
7月22日(日)午後10時予定!~
|二回戦R卓|名前|得点|上位進出|
|~|A卓2位|||
|~|B卓1位|||
|~|島|||
|~|D卓1位|||
|~|ユーリ(シード)|||
~
**準決勝戦 [#q88ff74c]
&color(gold){''麻雀は運要素が強いので、準決勝と決勝は半荘戦2回の合計点数で勝敗を決めます。''};~
&color(gold){''時間が異常に伸びなければ、次回大会以降では、1回戦から半荘戦2回を導入します。''};~
日時未定~
|準決勝戦X卓|名前|得点①|得点②|合計点|順位|
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~|どら(シード)|||||
~
日時未定~
|準決勝戦Y卓|名前|得点①|得点②|合計点|順位|
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||

~
**決勝戦 [#f90c0f74]
日時未定~
|決勝戦S卓|名前|得点①|得点②|合計点|順位|
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||