note/hakojoy麻雀士トーナメント のバックアップの現在との差分(No.20)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
一回戦組み合わせ~
上位二名は二回戦進出~
上位二名を除いた得点上位の4名も進出~

6/9 22:00開催!!~

|一回戦A卓|名前|得点|上位進出|
|~|o|27600|2位|
|~|涼風みぃ|21600|得点三位|
|~|黒酢|16300||
|~|.com|34500|1位|

6/9 22:00開催予定~

|一回戦D卓|名前|得点|上位進出|
|~|calais(うどん)|32600|2位|
|~|食い倒れ|-3200||
|~|くれは|31200|得点一位|
|~|hokyo|39400|1位|

6/10 22:00開催!!~

|一回戦B卓|名前|得点|上位進出|
|~|スペース|21100|得点四位|
|~|橋姫|30100|2位|
|~|柊|12500||
|~|Kaiser|36300|1位|

*歴代開催情報 [#j6d9abe8]
|CENTER:BGCOLOR(pink):名誉会長|スペース||>|>|>|
|CENTER:BGCOLOR(skyblue):幹事長|涼風みぃ|基本は大会の実行をする。|>|>|>|
|CENTER:BGCOLOR(skyblue):副幹事長||幹事長の補佐兼相談相手。|>|>|>|
|CENTER:BGCOLOR(skyblue):広報宣伝|大平和|広報宣伝してほしい。|>|>|>|
|||||||
||CENTER:BGCOLOR(yellow):幹事|CENTER:BGCOLOR(yellow):参加希望人数(実際参加人数)|CENTER:BGCOLOR(yellow):1回戦突破率|CENTER:BGCOLOR(yellow):決勝進出率|CENTER:BGCOLOR(yellow):備考|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第1回大会|スペース|18人(16人)|75%|25%|初の開催。見事成功をおさめる|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第2回大会|涼風みぃ|20人(20人)|65%|20%|開催時刻、形式希望のアンケートを実施|
|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):第3回大会|curry|||||
~
6/10 22:00開催!!~

|一回戦C卓|名前|得点|上位進出|
|~|ユーリ|39600|1位|
|~|葉月|38100|2位|
|~|もーでる|-1300||
|~|どら|23600|得点二位|

''各大会の幹事の仕事内容''~
1、大会の日時・ルール設定と告知~
2、参加者の受付~
3、卓の作成と、卓の振り分け・シード権の挿入~
4、当日の実行~
5、上位進出者の卓振り分けと、必要に応じて下位決定戦の卓の振り分け~
6、総合得点表の作成~
~
一応~

|一回戦予備|名前|得点|上位進出|
|~|鰰|||
|~|トマト|||
|~||||
|~||||


1回戦終了時得点順位一覧~
|順位|名前|得点||順位|名前|得点|
|~|~|~||1|ユーリ|39600|
|~|~|~||2|hokyo|39400|
|>|>|右の表は全く関係ありません||3|葉月|38100|
|>|>|>||4|Kaiser|36300|
|>|>|>||5|.com|34500|
|>|>|>||6|うどん|32600|
|>|>|>||7|くれは|31200|
|>|>|>||8|橋姫|30100|
|得点一位|くれは|31200||9|o|27600|
|得点二位|どら|23600||10|どら|23600|
|得点三位|涼風みぃ|21600||11|涼風みぃ|21600|
|得点四位|スペース|21100||12|スペース|21100|
|>|>|>|>|>|>|>|
|得点五位|黒酢|16300||13|黒酢|16300|
|得点六位|柊|12500||14|柊|12500|
|得点七位|もーでる|-1300||15|もーでる|-1300|
|得点八位|食い倒れ|-3200||16|食い倒れ|-3200|




6/17 22:00開催予定~
16位決定戦~
|16位決定戦|名前|得点|下位順|
|~|黒酢|10100|一位|
|~|柊|21000|二位|
|~|もーでる|21800|三位|
|~|食い倒れ|47100|四位|
~

二回戦組み合わせ~
上位二名が準決勝進出~
のこり二名は得点順~
参加者が来なかった場合は一回戦予備か、16位決定戦上位から融通し、事前の連絡が無い場合は参加者の失格とする。~
~
6/17 22:00開催予定(日曜日卓)~
|二回戦P卓|名前|得点|上位進出|
|~|.com|27500|二位|
|~|橋姫|24400|得点一位|
|~|hokyo(なちゅらる)|32400|一位|
|~|スペース|15700||
~
6/17 22:00開催(日曜日卓)~
|二回戦Q卓|名前|得点|上位進出|
|~|o|-2900||
|~|ユーリ|46300|1位|
|~|Kaiser|33500|2位|
|~|涼風みぃ|23100||
~
6/16 22:00開催予定(土曜日卓)~
|二回戦R卓|名前|得点|上位進出|
|~|calais(うどん)|4500||
|~|どら|23700|得点二位|
|~|葉月|29500|二位|
|~|くれは|42300|一位|
~
得点順位一覧~
|得点順位|名前|得点|
|得点一位|橋姫|24400|
|得点二位|どら|23700|
|得点三位|涼風みぃ|23100|
|得点四位|スペース|15700|
|得点五位|calaris(うどん)|4500|
|得点六位|o|-2900|
~
6/24 22:00開催予定!!(日曜日卓)~
8~12位決定戦
|12位決定戦|名前|得点|上位順|
|~|涼風みぃ|37500|1位|
|~|スペース|13400|4位|
|~|うどん(柊)|24800|2位|
|~|o|24300|3位|


準決勝組み合わせ~
上位二名が決勝進出。~

6/24 22:00開催予定!!(日曜日卓)~
|準決勝X卓|名前|得点|上位進出|
|~|hokyo|20800||
|~|Kaiser|20100||
|~|.com|24900|2位|
|~|橋姫|34200|1位|
~
6/23 22:00開催予定!!(土曜日卓)~
|準決勝Y卓|名前|得点|上位進出|
|~|葉月|4000||
|~|ユーリ|43500|1位|
|~|くれは|14700||
|~|どら|37800|2位|
~
決勝組み合わせ~
半荘戦を二回行う。~

7/1 22:00開催予定!!~
|決勝S卓|名前|得点①|得点②|得点合計|順位|
|~|橋姫|36300|17000|63300|2位|
|~|.com|19400|14100|33500|4位|
|~|ユーリ|23700|25500|49200|3位|
|~|どら|20600|43400|64000|1位|
~
[[前半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-3480-681f88d6&tw=1]]~
[[後半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-6428-e83a475f&tw=2]]
~  
7/8 22:00開催予定!!
4位~8位決定戦~
|準決勝Y卓|名前|得点|上位進出|
|~|葉月|||
|~|Kaiser|||
|~|くれは|||
|~|hokyo|||



*第1回大会  [#w619e299]
優勝者:どら~
準優勝者:橋姫~
~
参加者総合得点表~
|順位|名前|一回戦|二回戦|準決勝戦|決勝戦|
|1位|どら|23600|23700|37800|64000|
|2位|橋姫|30100|24400|34200|63300|
|2位|橋姫|30100|24400|34200|53300|
|3位|ユーリ|39600|46300|43500|49200|
|4位|.com|34500|27500|24900|33500|
||||||5~8位戦|
|5位||||||
|6位||||||
|7位||||||
|8位||||||
|||||9~12位戦||
|>|>|>|>|★[[決勝前半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-3480-681f88d6&tw=1]] ★ [[決勝後半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012070122gm-0009-6428-e83a475f&tw=2]]★|5~8位戦|
|5位|Kaiser|36300|33500|20100|48000|
|6位|hokyo|39400|32400|20800|40000|
|7位|くれは|31200|42300|14700|12200|
|8位|葉月|38100|29500|4000|-200|
|>|>|>||9~12位戦||
|9位|涼風みぃ|21600|23100|37500||
|10位|うどん|32600|4500|24800||
|11位|o|27600|-2900|24300||
|12位|スペース|21100|15700|13400||
|>|>||13~16位戦|||
|>|>||13~16位戦|>||
|13位|食い倒れ|-3200|47100|||
|14位|モーデル|-1300|21800|||
|15位|柊|12500|21000|||
|16位|黒酢|16300|10100|||
*第2回大会 [#sed119d2]
総合得点表~
|順位|名前|一回戦|二回戦|準決勝戦|決勝戦|
|1位|curry|39400|22900|55900|71300|
|2位|どら|-|-|74300|64200|
|3位|鰰|29800|42900|69000|36300|
|4位|サワディ|30400|19900|55000|28200|
|>|>|>|>|★[[決勝前半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012080522gm-0009-9561-56a2d425&tw=0]] ★ [[決勝前半戦>http://tenhou.net/0/?log=2012080523gm-0009-9561-2ac77cd3&tw=1]]★||
|5位|鍵十字|-6300|34500|47300||
|6位|.com|-|25100|43900||
|7位|大平和|30600|42500|41800||
|8位|ユーリ|-|25600|12800||
|>|>|>||9~13位戦||
|9位|島|56600|22600|免除||
|10位|伊吹童子|-|不戦敗|名前順||
|10位|黒酢|59900|-600|名前順||
|10位|涼風みぃ|70200|不戦敗|名前順||
|10位|ルチア|9100|17500|名前順||
|>|>||14~20位戦|>||
|14位|あってぃら|8300|37100|||
|15位|食い倒れ|-3100|29600|||
|16位|くれは|1200|不戦敗|||
|17位|あっぺ|-9100|37200|||
|18位|o|不戦敗|32600|||
|19位|ロロロ|7100|不戦敗|||
|20位|橘ミコト|不戦敗|不戦敗|||
~
*第3回大会 [#fd6ee79f]
|一回戦A卓|名前|得点|上位進出|
|~|柊|||
|~|大平和|||
|~|o|||
|~|有利|||
~
|一回戦B卓|名前|得点|上位進出|
|~||||
|~|伊吹童子|||
|~||||
|~||||
~
|二回戦H卓|名前|得点|上位進出|
|~|サワディ(シード)|||
|~||||
|~||||
|~||||